Net Cash Flow | Operating Profit | |||
---|---|---|---|---|
Your Current Position | -22,558 | 46,66,018 | ||
Power of Change | Impact on Cash Flow | Impact on Operating Profit | Action | |
Power of Change Impact | 112767 | 10000 |
Balance Sheet as at March 31 , 2021
Particulars | 31-10-2020 | 30-11-2020 | 31-12-2020 | 31-01-2021 | 28-02-2021 | 31-03-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIABILITIES | ||||||
SHARE CAPITAL | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 |
Profit and Loss Account | 75,64,182 | 79,34,338 | 88,78,334 | 33,33,468 | 54,38,670 | 1,05,61,506 |
UNSECURED LOANS | 3,23,57,929 | 3,18,57,929 | 3,18,57,929 | 3,17,81,929 | 3,17,81,929 | 3,17,81,929 |
SUNDRY CREDITORS | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
EXPENSES PAYABLE | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
Herrod Chandler | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
DUTIES AND TAXES | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
Difference In Opening Balances | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 |
Total | 3,50,26,562 | 3,57,34,046 | 3,62,71,952 | 3,02,03,428 | 3,25,13,871 | 3,25,13,871 |
Assets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SHARE CAPITAL | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 |
Profit and Loss Account | 75,64,182 | 79,34,338 | 88,78,334 | 33,33,468 | 54,38,670 | 1,05,61,506 |
UNSECURED LOANS | 3,23,57,929 | 3,18,57,929 | 3,18,57,929 | 3,17,81,929 | 3,17,81,929 | 3,17,81,929 |
SUNDRY CREDITORS | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
EXPENSES PAYABLE | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
Herrod Chandler | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
DUTIES AND TAXES | 5,91,285 | 12,59,288 | 7,47,227 | 2,01,307 | 61,335 | 61,335 |
Difference In Opening Balances | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 | -78,16,411 |
Total | 3,50,26,562 | 3,57,34,046 | 3,62,71,952 | 3,02,03,428 | 3,25,13,871 | 3,25,13,871 |
Monthly Statement of Profit and Loss | 30-04-2021 - 30-04-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Particulars | 31-12-2020 | 31-01-2021 | 28-02-2021 | 31-03-2021 | YTD | YTD 2020 |
LOCAL SALE | 22,55,789 | 19,39,803 | 20,81,166 | 32,11,470 | - | - |
SALE OF GARMENTS - BEEBAY | 26,072 | 3,56,163 | 55,828 | 1,75,411 | - | - |
Total Direct Income | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
Expense | ||||||
CHANGE IN INVENTORY | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
PURCHASE OF GARMENTS | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
FINISHING AND PACKING EXPENSE | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
MFG. EXPENSE | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
POWER AND ELECTRICITY EXPENSES | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
Direct Expenses | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
Gross Profit | 22,81,860 | 22,95,967 | 21,36,993 | 33,86,881 | - | - |
GP% | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
Other Income | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
Total Indirect Income | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
ADVERTISING EXPENSES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
BANK CHARGES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
COMMISSION ON SALE | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
CONVEYANCE & VEHICLE EXPENSES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
DISCOUNT ON SALES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
FINES & PENALTIES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
INSURANCE EXPENSE | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
INTEREST PAID ON TDS | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
MAINTENANCE EXPENSES - SHOPS | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
MARKETING FEES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
MISC. EXPENSES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
MISC. FEES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
POSTAGE AND COURIER EXPENSES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
PRINTING AND STATIONERY | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
PROFESSIONAL CHARGES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
RENT PAID | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
SHIPPING FEE ON FLIPKART SALE | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
SHIPPING FESS ONLINE PORTALS | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
STAFF WELFARE | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
TELEPHONE EXPENSE | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
SALARY AND ALLOWANCES | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
Other Expenses | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
Total Indirect Expenses | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
Net Profit | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
NP% | 59% | -220% | 33% | 158% | 0% | 0% |
Monthly Statement of Cash Flows | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash at Beginning of Period | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash at End of Period | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash Flows | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash flows from Operating Activity | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash flows from Investing Activity | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash flows from Financing Activity | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Particulars | Apr'20 | May'20 | Jun'20 | Jul'20 | Aug'20 | Sep'20 | Oct'20 | Nov'20 | Dec'20 | Jan'21 | Feb'21 | Mar'21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Inflow | ||||||||||||
Trade Receivables | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Trade Payables | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Inventory | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash Inflows from Operating Activity | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Fixed Assets | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash Inflows from Investing Activity | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Equity | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Borrowings | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Others | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Cash Inflows from Financing Activity | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Total Cash Flows | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Ratios | 30-04-2020 | 31-05-2020 | 30-06-2020 | 31-07-2020 | 31-08-2020 | 30-09-2020 | 31-10-2020 | 30-11-2020 | 31-12-2020 | 31-01-2021 | 28-02-2021 | 31-03-2021 | Trends |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Revenue Growth % | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
COGS | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
COGS Growth % | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Gross Margin | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Gross Margin % | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Overheads including depreciation | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Overheads % | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Overheads Growth % | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Operating Profit | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Operating Profit % | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
EBITDA | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Net Profit | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Net Profit % | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Retained Profit | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Interest Cover | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 | |
Break Even Sales | &nsbp; | 6,51,360 | 10,78,021 | 7,18,976 | 15,46,946 | 20,79,253 | 8,41,531 | 7,66,129 | 9,19,779 | 6,16,011 | 7,23,608 | 6,51,811 |
Analysis
Financial